產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5317—2016
產(chǎn)品特點:
1.雙速型環(huán)鏈電動葫蘆是由電動機、傳動機和鏈輪等組成的,雙速是指電動葫蘆有兩種起升速度,起升速度是可以設(shè)置的,分為慢速和常速兩種。還可以根據(jù)客戶的自身情況來設(shè)定電動葫蘆的起升速度;
2.電動葫蘆的外形美觀,結(jié)實耐用,內(nèi)部齒輪經(jīng)過了高溫淬火,增加了齒輪的耐磨性;
3.運行平穩(wěn)、噪音小、雙速環(huán)鏈葫蘆可以避免鏈條超出,電機可以自動停止作業(yè)。
產(chǎn)品用途:
雙速型環(huán)鏈電動葫蘆比較適合用于精密的儀器廠中使用,不允許有震動的作業(yè)環(huán)境下,此類環(huán)境是適合用雙速環(huán)鏈電動葫蘆的。
技術(shù)參數(shù):
Type型號 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Lifting motor起重電機 | Operating motor運行電機 | I-Beam工字鋼梁軌道(mm) | Voltage電壓(V) | Remote Voltage手柄電壓(V) | |||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 轉(zhuǎn)速(r/min) | Phases 相數(shù) | Frequency 頻率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed轉(zhuǎn)速(r/min) | Operating Speed運行轉(zhuǎn)速(m/min) | Phases 相數(shù) | Frequency 頻率(Hz/s) | |||||||
LDRL00501D | 0.5 | 3/9 | 7.3/2.4 | 1.1/.0.4 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 58-153 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0102D | 1 | 3/9 | 3.7/1.2 | 1.1/.0.4 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 58-153 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0101D | 1 | 3/9 | 6.8/2.3 | 2.2/0.75 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 58-153 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0201D | 2 | 3/9 | 6.6/2.2 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 82-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0202D | 2 | 3/9 | 3.4/1.1 | 2.2/0.75 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 82-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0301D | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0302D | 3 | 3/9 | 4.4/1.4 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0502D | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL1004D | 10 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3.0*2/1.0*2 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
尺寸規(guī)格表:
Type型號 | Capacity荷重(Ton) | Unit單位(mm) | |||||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||||||
LDRL00501D | 0.5 | 610 | 490 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102D | 1 | 665 | 490 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101D | 1 | 650 | 555 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL0201D | 2 | 770 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202D | 2 | 815 | 555 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL0301D | 3 | 830 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302D | 3 | 930 | 660 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0502D | 5 | 1015 | 660 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL1004D | 10 | 1190 | 660 | 315 | \ | 890 | Φ70 | Φ85 | 80 | 55 | 366 | 191 | 142 | 231 | Φ11.2 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有