產(chǎn)品介紹:
★柔性吊裝帶也叫圓形吊裝帶,負(fù)荷可至3000噸,有效長(zhǎng)度可至100米,an全系數(shù)一般采用7:1 , 6:1。
★圓形吊裝帶是采用高強(qiáng)度聚脂工業(yè)長(zhǎng)絲(PES)制成,內(nèi)部承載芯采用無(wú)極環(huán)繞以構(gòu)成xun環(huán)狀,外部使用PES織成不受力的套管對(duì)承載芯加以保護(hù)。
★吊裝帶維護(hù)簡(jiǎn)易,因撞擊而造成損害在吊裝作業(yè)中是很普遍發(fā)生危險(xiǎn)的,而EA-A型吊裝帶在強(qiáng)烈撞擊下只會(huì)扁平化,所以風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。如果吊帶嚴(yán)重?fù)p壞,將首先是外面的套管破損從而核心的承載芯會(huì)暴露出來(lái)表示吊裝帶已經(jīng)受到損害;在重復(fù)的測(cè)試中已經(jīng)顯示,如沒(méi)有可見(jiàn)的外部套管受傷害,則內(nèi)部到受損害的概率是較小的,同時(shí),如果內(nèi)部的承載絲束已經(jīng)斷裂,它將會(huì)透過(guò)套管而被發(fā)現(xiàn)。如果套管上有小的割傷可以用松弛的膠帶加以保護(hù),以免更一步的裂開(kāi),但需要仔細(xì)檢查確定有沒(méi)有內(nèi)部的損害才可以繼續(xù)使用。如果套管上有大的割傷須由我公司來(lái)檢查是否可以修理和繼續(xù)使用。
技術(shù)參數(shù):
工作載荷 = 方式系數(shù)P × 額定載荷 吊裝方式工作載荷 | ||||||||||||||
吊帶型號(hào) Code | 顏色 Color | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 (mm) | zui小長(zhǎng)度 (m) | zui大長(zhǎng)度 (m) | ||||||||
直吊拉力 Upright | 結(jié)套拉力 Choked | β | 直吊拉力 Upright 45° | 結(jié)套拉力 Choked 45° | 直吊拉力 Upright 45°-60° | 結(jié)套拉力 Choked 45°-60° | ||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
EA-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
EA-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
EA-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
EA-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
EA-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
EA-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
EA-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
EA-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
EA-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 | |
EA-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 | |
EA-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 | |
EA-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
EA-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
EA-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
EA-60 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
EA-80 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
EA-100 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 10000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有