產(chǎn)品介紹:
材料:合金鋼鍛造
表面處理:光身、拋光、發(fā)黑、刷漆、噴塑、熱鍍、電鍍等
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):ISO.DIN.BS.JIS.ASTM
級(jí)別:G80、G100
an全系數(shù):≥4倍
產(chǎn)品標(biāo)記:G80或可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)鏈
產(chǎn)品特點(diǎn):
起重鏈條采用合金鋼材質(zhì),使用時(shí)間長,強(qiáng)度高;
產(chǎn)品硬度高,承重力強(qiáng),不易斷裂,結(jié)實(shí)可靠;
焊接穩(wěn)定,不易磨損,沖壓、彎曲程度大,不易變形;
按需定制,規(guī)格多樣,質(zhì)量可靠。
產(chǎn)品用途:
廣泛應(yīng)用于工廠起吊、拖車、港口運(yùn)輸、電力吊裝、工地施工、橋梁建設(shè)等領(lǐng)域。
注意事項(xiàng):
1.不要在地上或摩擦力大的物體表面拖拽;
2.儲(chǔ)存環(huán)境遠(yuǎn)離化學(xué)物品,溫度在(-40-100攝氏度);
3.保持平穩(wěn)起吊。
維修保養(yǎng):
1.鏈輪磨損嚴(yán)重后,應(yīng)同時(shí)更換新鏈輪和新鏈條,以保證良好的嚙合。不能只單獨(dú)更換新鏈條或新鏈輪。否則會(huì)造成嚙合不好加速新鏈條或新鏈輪的磨損。鏈輪齒面磨損都一定程度后應(yīng)及時(shí)翻面使用(指可調(diào)面使用的鏈輪),以延長使用時(shí)間;
2.舊的起重鏈條上不能與部分新鏈條混合使用,否則容易在傳動(dòng)中產(chǎn)生沖擊,拉斷鏈條;
3.起重鏈條在工作中要記得及時(shí)加注潤滑油,而潤滑油則必須進(jìn)入滾子和內(nèi)套的配合間隙,以便改善工作條件,以減少磨損。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格Size dxp(mm) | zui小內(nèi)寬Inside min.(a) | zui大外寬Outside .(b) | 單位長度約重 Approx Weight(kg/m) | 工作載荷Working Load Limit(t) | 試驗(yàn)負(fù)荷Test Load(KN) | zui小破斷負(fù)荷Breaking Load min.(KN) |
3.2*9 | 3.8 | 10.9 | 0.22 | 0.3 | 8.1 | 12.9 |
4*12 | 4.8 | 13.6 | 0.34 | 0.5 | 12.5 | 20 |
5*15 | 6 | 17.0 | 0.53 | 0.8 | 19.6 | 31.4 |
6*18 | 7.2 | 20.4 | 0.77 | 1.1 | 28 | 45.2 |
6.3*19 | 7.6 | 21.4 | 0.88 | 1.3 | 31.3 | 50 |
7.1*21 | 8.4 | 23.8 | 1.07 | 1.6 | 39.6 | 63.3 |
8*24 | 9.6 | 27.2 | 1.36 | 2 | 50.3 | 80.4 |
9*27 | 10.8 | 30.6 | 1.77 | 2.5 | 63.6 | 102 |
10*30 | 12 | 34 | 2.15 | 3.2 | 78.5 | 126 |
11*33 | 13.2 | 37.4 | 2.6 | 3.8 | 95 | 152 |
12*36 | 14.4 | 40.8 | 3.05 | 4.6 | 113 | 181 |
13*39 | 15.6 | 44.5 | 3.7 | 5.3 | 133 | 212 |
14*42 | 16.8 | 47.6 | 4.3 | 6 | 154 | 246 |
16*48 | 24 | 58 | 5.6 | 8 | 201 | 322 |
18*24 | 27 | 66 | 7 | 10 | 254 | 407 |
19*57 | 28 | 69 | 8 | 11.6 | 283 | 453 |
20*60 | 30 | 73 | 8.7 | 12.5 | 314 | 503 |
22*66 | 33 | 80 | 10.5 | 15 | 380 | 608 |
24*72 | 31.2 | 88.8 | 12.8 | 18.4 | 452 | 723 |
26*78 | 33.8 | 96.2 | 15.2 | 21.2 | 531 | 849 |
26*92 | 33.8 | 96.2 | 14 | 21.2 | 531 | 849 |
28*84 | 36.4 | 104 | 17.6 | 25 | 616 | 985 |
28*106 | 36.4 | 104 | 15.8 | 25 | 616 | 985 |
30*108 | 39 | 111 | 18.6 | 28.8 | 706 | 1130 |
32*96 | 41.6 | 118 | 23 | 31.5 | 804 | 1290 |
32*116 | 41.6 | 118 | 21.1 | 31.5 | 804 | 1290 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有